Santrauka:
Komentarai:
Rungtynės:
| Ekranas | Atlantas |
Startinė sudėtis:
![]() 21. Emilijus Zubas | 25. Maximir Luburic |
![]() 20. Ignas Dedura | 3. Taciano Jean |
4. Yani Urdinov | ![]() 35. Edgaras Žarskis |
![]() 78. Mantas Samusiovas | 15. Denis Gordej |
![]() 77. Giedrius Tomkevičius | 28. Walid Kharaoui |
![]() 5. Vytautas Lukša | ![]() 17. Markas Beneta |
![]() 70. Aurimas Vertelis | 2. Jullian Rullier |
![]() 31. Marko Andelkovič | ![]() 26. Gediminas Kruša |
![]() 2. Edgaras Baranauskas | ![]() 7. Gerardas Žukauskas |
![]() 19. Egidijus Varnas | 35. Justas Vilavičius |
![]() 24. Adama Fofana | ![]() 11. Evaldas Razulis |
Atsargoje:
![]() 13. Arsenij Buinickij | ![]() 24. Artiom Jerošenko |
![]() 93. Edvinas Girdvainis | 31. Ernestas Razonas |
![]() 99. Kornelijus Timofejevas | 27. Franck Boissier |
![]() 88. Rytis Pilotas | ![]() 28. Karolis Laukžemis |
![]() 11. Tadas Markevičius | 12. Mantas Gintalas |
![]() 7. Vitalijus Kavaliauskas | 16. Nathan Smith |
![]() 12. Žilvinas Kymantas | ![]() 14. Zigmantas Jesipovas |